土岐市土岐口南町 2階戸建て新築住宅
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
徒歩 35 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 115.08㎡(34.81坪)
- 建物面積 76.18㎡(23.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土岐市土岐口南町 2階戸建て新築住宅 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市土岐口南町3丁目47-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.18㎡ (23.04坪) | 土地面積 | 115.08㎡ (34.81坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土岐津小学校(2118m) 土岐津中学校(2329m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 前面棟無 / 階建 2階建 / ノンホルムアルデヒド / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 内装コンクリート / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 省エネ給湯器 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 202901-365 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土岐市土岐口南町 2階戸建て新築住宅
- 1,980 万円
- 3LDK (76.18㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市土岐口南町3丁目47-3