中津川市中津川 2階戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR中央線 中津川
徒歩 31 分 または バス乗車 20 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 300.55㎡(90.91坪)
- 建物面積 109.18㎡(33.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中津川市中津川 2階戸建て中古住宅 | 築年月 | 2010年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市中津川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.18㎡ (33.02坪) | 土地面積 | 300.55㎡ (90.91坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.6m 公道 接面3.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / エアコン / 暖房 / 床暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / キッチン床暖房 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 202901-240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市中津川 2階戸建て中古住宅
- 2,480 万円
- 4LDK (109.18㎡)
- JR中央線 中津川
- 中津川市中津川