築後未入居
国道アクセス便利な好立地物件!長期優良認定の省エネ住宅!並列3台駐車可能♪
ブロッサムコート太田A
-
最寄駅
長良川鉄道 前平公園
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,478万円(税込)
- 土地面積 147.07㎡(44.48坪)
- 建物面積 102.47㎡(30.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブロッサムコート太田A | 築年月 | 2025年08月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 美濃加茂市太田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,478万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.6(1F) 洋4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.6(2F) 洋5.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.47㎡ (30.99坪) | 土地面積 | 147.07㎡ (44.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.8m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 太田小学校(1296m) 西中学校(505m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 隣接建物距離2m以上 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ダブルロックドア / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ダウンライト / スマートハウス / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 上水道分担金243,000円 下水道受益者負担金63,300円が別途かかります。 オール電化での光熱費の目安:約8000円※4人家族想定の目安/太陽光発電の売電収入の目安:約8800円※シミュレーション数値であり実際の日照条件により変わります。 地勢:平坦
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】みの建確セ第001-60373 【施工会社】株式会社 舘林 |
||||||||
| 物件番号 | 202901-704 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブロッサムコート太田A
- 2,478 万円
- 4LDK (102.47㎡)
- 長良川鉄道 前平公園
- 美濃加茂市太田町









































