土岐市土岐津町 一戸建て
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
徒歩 35 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,599万円(税込)
- 土地面積 208.09㎡(62.94坪)
- 建物面積 98.54㎡(29.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 土岐市土岐津町 一戸建て | 築年月 | 1992年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土岐市土岐津町土岐口 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和8(1F) 洋12(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.54㎡ (29.8坪) ※1 | 土地面積 | 208.09㎡ (62.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 土岐津小学校(1980m) 土岐津中学校(1890m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 階建 2階建 / 入居可能時期 年度内入居可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 202901-721 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土岐市土岐津町 一戸建て
- 1,599 万円
- 3LDK (98.54㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市土岐津町土岐口










