JR恵那駅まで徒歩13分!中央道恵那ICも近く便利な地域。
恵那市長島町中野 戸建て
-
最寄駅
JR中央線 恵那
徒歩 13 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,899万円(税込)
- 土地面積 357.53㎡(108.15坪)
- 建物面積 149.38㎡(45.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 恵那市長島町中野 戸建て | 築年月 | 1975年10月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 恵那市長島町中野 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 149.38㎡ (45.18坪) | 土地面積 | 357.53㎡ (108.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 長島小学校(1054m) 恵那西中学校(3163m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 建築基準22条指定/隣地斜線制限
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】日影制限有 |
||||||||
| 物件番号 | 202901-713 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市長島町中野 戸建て
- 1,899 万円
- 5SLDK (149.38㎡)
- JR中央線 恵那
- 恵那市長島町中野









