敷地92坪の東南角地です。
瑞浪市南小田町 一戸建て
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 30 分
- 間取 6SLDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 307.4㎡(92.98坪)
- 建物面積 148.43㎡(44.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 瑞浪市南小田町 一戸建て | 築年月 | 1998年01月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 瑞浪市南小田町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 148.43㎡ (44.9坪) | 土地面積 | 307.4㎡ (92.98坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面16.1m)(南東13m 公道 接面13.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 瑞浪小学校(92m) 瑞浪中学校(1565m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 202901-685 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市南小田町 一戸建て
- 1,480 万円
- 6SLDK (148.43㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市南小田町4丁目









