恵那市大井町 一戸建て
-
最寄駅
JR中央線 恵那
徒歩 20 分
- 間取 3SLDK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 413.21㎡(124.99坪)
- 建物面積 134.41㎡(40.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 恵那市大井町 一戸建て | 築年月 | 1978年11月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 恵那市大井町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | L10(1F) DK8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 134.41㎡ (40.65坪) | 土地面積 | 413.21㎡ (124.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西2.9m 公道 接面14m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大井第二小学校(844m) 恵那東中学校(1348m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 空き家バンク登録物件 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / セットバック 要 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 母屋の他にガレージ、作業小屋あり。
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ |
||||||||
| 物件番号 | 202901-684 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市大井町 一戸建て
- 980 万円
- 3SLDK (134.41㎡)
- JR中央線 恵那
- 恵那市大井町









