部屋数が多くファミリーにおすすめの物件です!小学校まで徒歩10分以内。19号にも近く、恵那駅やインター、市街地。どこへ行くにも便利な立地です。
恵那市長島町永田 一戸建て
-
最寄駅
JR中央線 恵那
- 間取 7LDK
- 価格 1,150万円(税込)
- 土地面積 348㎡(105.27坪)
- 建物面積 120.31㎡(36.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 恵那市長島町永田 一戸建て | 築年月 | 1986年01月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 恵那市長島町永田 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,150万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 7LDK | 間取詳細 | L13(1F) 和6(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) DK9.5(1F) 洋6(1F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.31㎡ (36.39坪) ※1 | 土地面積 | 348㎡ (105.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 140% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3.5m 公道)(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 長島小学校(529m) 恵那西中学校(3012m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 専用庭 / エアコン / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 崖条例に指定されています。
※1 延床面積:1F:77.9㎡(23.56坪) / 2F:42.41㎡(12.82坪) / 付属建物面積 57.13㎡(17.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 202901-661 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市長島町永田 一戸建て
- 1,150 万円
- 7LDK (120.31㎡)
- 恵那市長島町永田



























