眺望の良い物件です。敷地が広いので、ドッグラン、アウトドアを楽しむことができます。
中津川市中津川 一戸建て
-
最寄駅
JR中央線 中津川
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,850万円(税込)
- 土地面積 1239.19㎡(374.85坪)
- 建物面積 177.19㎡(53.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中津川市中津川 一戸建て | 築年月 | 2011年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 中津川市中津川 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 177.19㎡ (53.59坪) ※1 | 土地面積 | 1239.19㎡ (374.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面22m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 照明 / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 庭広さ 10坪以上 / サンルーム / 和室 / エアコン2台以上 / 天井高 2.5m以上 | ||||||||
| 備考 | 平成12年築の木造亜鉛メッキ2階建 1階:62.10平米、2階:25.67平米と未登記増築約25平米にて接続しております。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
| 物件番号 | 202901-639 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市中津川 一戸建て
- 3,850 万円
- 4LDK (177.19㎡)
- JR中央線 中津川
- 中津川市中津川




















