飯羽間駅まで徒歩8分で近くにコンビニがあります。部屋数が多いので、会社寮としても利用できます。
恵那市岩村町飯羽間 一戸建て
-
最寄駅
明知鉄道 飯羽間
徒歩 8 分
- 間取 6DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 857.15㎡(259.28坪)
- 建物面積 207.06㎡(62.63坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 恵那市岩村町飯羽間 一戸建て | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 恵那市岩村町飯羽間 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 207.06㎡ (62.63坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 857.15㎡ (259.28坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.3m 公道 接面2.3m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岩邑小学校(2874m) 岩邑中学校(2287m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 庭広さ 10坪以上 / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 | ||||||||
| 備考 | はなれ有り。(3SLDK、平成14年11月築、延床面積:1階48.02平方メートル、2階44.71平方メートル)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:173.94㎡(52.61坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) |
||||||||
| 物件番号 | 202901-635 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市岩村町飯羽間 一戸建て
- 980 万円
- 6DK (207.06㎡)
- 明知鉄道 飯羽間
- 恵那市岩村町飯羽間












