近くのスーパーマーケット、ホームセンターまで車で5分以内です。眺望がよく、陽光の当たる場所です。山林付きでセカンドハウスをお考えの方にもオススメです!
中津川市手賀野 一戸建て
-
最寄駅
JR中央線 中津川
徒歩 50 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 511.03㎡(154.58坪)
- 建物面積 126.69㎡(38.32坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中津川市手賀野 一戸建て | 築年月 | 1987年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市手賀野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.69㎡ (38.32坪) ※1 | 土地面積 | 511.03㎡ (154.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(2477m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 2台駐車可 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | 他に車庫(52.17平方メートル)、山林(498-714:716平方メートル、498-1429、498-95:2,103平方メートル)も含みます。 敷地内に下水道の引込みが有ります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 202901-607 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/04 次回の情報更新予定日:2025/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中津川市手賀野 一戸建て
- 1,200 万円
- 4LDK (126.69㎡)
- JR中央線 中津川
- 中津川市手賀野