閑静な住宅街、上下水道、下水道、庭
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,649万円(税込)
- 土地面積 234.01㎡(70.78坪)
- 建物面積 111.9㎡(33.84坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土岐市土岐津町高山 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,649万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | DK8(1F) L8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.9㎡ (33.84坪) | 土地面積 | 234.01㎡ (70.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6.3m 公道)(南3m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 202901-589 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









