多治見市太平町 2階中古戸建て
-
最寄駅
JR中央線 多治見
徒歩 14 分
JR太多線 多治見
徒歩 14 分
- 間取 9DK
- 価格 4,500万円(税込)
- 土地面積 455㎡(137.63坪)
- 建物面積 248.18㎡(75.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 多治見市太平町 2階中古戸建て | 築年月 | 1997年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市太平町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9DK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 和8(1F) 和10(1F) 洋10(1F) 和4.5(2F) 和8(2F) 和6(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 248.18㎡ (75.07坪) ※1 | 土地面積 | 455㎡ (137.63坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.9m 公道 接面17.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田小学校(988m) 平和中学校(2170m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / トイレ2ヶ所 / 整形地 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 202901-555 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/08 次回の情報更新予定日:2025/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市太平町 2階中古戸建て
- 4,500 万円
- 9DK (248.18㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市太平町3丁目