恵那市長島町中野 2階中古戸建て
-
最寄駅
JR中央線 恵那
徒歩 17 分
明知鉄道 恵那
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,699万円(税込)
- 土地面積 577.63㎡(174.73坪)
- 建物面積 161.29㎡(48.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 恵那市長島町中野 2階中古戸建て | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 恵那市長島町中野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 洋10(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(1F) 洋8(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 161.29㎡ (48.79坪) ※1 | 土地面積 | 577.63㎡ (174.73坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西1.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長島小学校(904m) 恵那西中学校(3427m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 照明 / 階建 2階建 / 庭広さ 10坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】文化財保護法 |
||||||||
物件番号 | 202901-544 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/08 次回の情報更新予定日:2025/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市長島町中野 2階中古戸建て
- 1,699 万円
- 5LDK (161.29㎡)
- JR中央線 恵那
- 恵那市長島町中野