築後未入居
-
最寄駅
JR中央線 美乃坂本
徒歩 39 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,399万円(税込)
- 土地面積 172.42㎡(52.15坪)
- 建物面積 91.9㎡(27.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1987年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市茄子川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | K6(1F) 洋10(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.9㎡ (27.79坪) | 土地面積 | 172.42㎡ (52.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 坂本小学校(2857m) 坂本中学校(3239m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / フローリング / 床下収納 / エアコン / 照明 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / 汚水 集中浄化槽 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【リフォーム備考】2024年9月現在 リフォーム中 |
||||||||
物件番号 | 202901-488 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。