新築
☆☆年末キャンペーン☆☆
☆☆年末キャンペーン☆☆
2024年12月27日までに新築分譲住宅をお申込み、ご契約頂いたお客様にエアコンorカーテンのいずれかをプレゼント!
マウントブルーム美乃坂本B
-
最寄駅
JR中央線 美乃坂本
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,550万円(税込)
- 土地面積 170.54㎡(51.58坪)
- 建物面積 80.16㎡(24.24坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マウントブルーム美乃坂本B | 築年月 | 2025年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中津川市茄子川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.2(1F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.16㎡ (24.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 170.54㎡ (51.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 89㎡(公簿)(持分:割合:1/5) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面14m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 坂本小学校(1544m) 坂本中学校(1926m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 田園風景 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 隣家との間隔が大きい / ダウンライト / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 別途、水路占用料(年間)と下水道受益者負担金が必要。
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:39.59㎡(11.97坪) / 2F:40.57㎡(12.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】みの建確セ第001-60189号 【施工会社】株式会社舘林 |
||||||||
物件番号 | 202901-475 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/07 次回の情報更新予定日:2024/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マウントブルーム美乃坂本B
- 2,550 万円
- 3LDK (80.16㎡)
- JR中央線 美乃坂本
- 中津川市茄子川