恵那峡に近い緑豊かな住宅用地です。広々175坪です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 恵那市大井町 住宅用地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 恵那市大井町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 5.1万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 580㎡(175.45坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北東8.3m 公道 接面19m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大井第二小学校(1667m) 恵那東中学校(2900m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 更地渡し / 電気 | ||||||
| 備考 | 敷地内に上水道の私設管あり。宅地造成及び特定盛土等規制法、がけ条例
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 |
||||||
| 物件番号 | 202901-719 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市大井町 住宅用地
- 890 万円
- (580㎡)
- 恵那市大井町









