農地転用済で即時引渡可能。上水道前面道路配管有/敷地内引込無。引込工事・上水道加入分担金買主負担。下水道区域外のため下水道引込み不可、買主負担で浄化槽工事必要
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 美濃加茂市加茂野町 今泉B住宅用地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 美濃加茂市加茂野町今泉 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 11.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 170.28㎡(51.5坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南4.5m 公道 接面7m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 加茂野小学校(1478m) 西中学校(3598m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 上水道 公営 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | B区画 【建築条件無し】 ◎即時引き渡し可能 ◎南向き整形地で日当たり良好。 ◎上水道前面道路配管あり/引込工事・上水道加入分担金は買主負担 ◎下水道区域外のため下水道引込不可、買主負担で浄化槽工事が必要 ◎美濃加茂市の浄化槽補助金対象地域 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 202901-707 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 美濃加茂市加茂野町 今泉B住宅用地
- 580 万円
- (170.28㎡)
- 長良川鉄道 加茂野
- 美濃加茂市加茂野町今泉















