約97.6坪のゆとりある敷地。周辺道路は拡張工事が進んでおり、今後はアクセス性や利便性の向上も期待できる将来性のあるエリアです。自然と利便性のバランスが取れた、これからが楽しみなおすすめの土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 恵那市大井町 住宅用地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 恵那市大井町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 322.69㎡(97.61坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南6m 私道 接面2.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大井小学校(1760m) 恵那東中学校(2258m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / リバーサイド / 田園風景 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 約97.6坪のゆとりある敷地。四季折々の自然を身近に感じながら、落ち着いた暮らしを実現できます。周辺道路は拡張工事が進んでおり、今後はアクセス性や利便性の向上も期待できる将来性のあるエリアです。平屋住宅や庭付きの住まい、家庭菜園など多彩なプランが可能。自然と利便性のバランスが取れた、これからが楽しみなおすすめの土地です。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 202901-658 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 恵那市大井町 住宅用地
- 980 万円
- (322.69㎡)
- JR中央線 恵那
- 恵那市大井町




















